Waterdrop Microlytes Sans Sucres Recharge 12 Portions - Saveur : Citron-Menthe
|
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 2,90 € Offerte dès 49 € |
|
|
Livraison entre 2 et 4 jours à 4,50 € Offerte dès 59 € |
|
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 4,95 € Offerte dès 59 € |
|
|
Livraison en 1 jour à 11,95 € |
Waterdrop Microlytes Sans Sucres Recharge 12 Portions - Saveur : Citron-Menthe est conçu pour enrichir votre eau d'une saveur rafraîchissante tout en apportant des électrolytes, des vitamines et des minéraux.
Grâce à sa formule associant des extraits de fruits et de plantes, ce cube se dissout facilement dans l'eau pour créer une boisson agréable à consommer au quotidien.
Particulièrement adapté après une activité physique ou lors des journées nécessitant une bonne hydratation, il contribue à compléter vos apports en électrolytes tout en offrant un goût frais de citron et de menthe.
Son format pratique permet de l'emporter facilement afin de profiter d'une boisson aromatisée où que vous soyez.
Sans sucres, sans calories.
Convient aux adultes et aux adolescents à partir de 12 ans.
Dissoudre un cube dans 400-600 ml d'eau plate ou gazeuse.
À boire pendant et après le sport.
- Citron-Menthe : Acidifiant: Acide Citrique; Carbonate De Magnésium, Chlorure De Sodium, Carbonate De Calcium, Correcteur D'acidité: Phosphates De Calcium; Arôme De Citron Naturel Avec D'autres Arômes Naturels. Carbonate De Sodium, Vitamine C, Édulcorant: Sucralose; Gluconate De Zinc, Niacine, Acide Pantothénique, Vitamine B6, Thiamine, Colorant: Caroténoïdes; Vitamine B12.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 100 ml | Apports de Référence | Pour 500 ml | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Matières Grasses | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Sucres | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamine C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acide Pantothénique | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Chloride | 24 mg | 3% | 120 ùg | 15% |
| Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnésium | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zinc | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
- Fraise : Acidifiant Acide Citrique, Carbonate De Magnésium, Chlorure De Sodium, Carbonate De Calcium, Correcteur D'acidité Phosphates De Calcium Arôme Naturel, Carbonate De Sodium, Vitamine C, Édulcorant Sucralose, Gluconate De Zinc, Niacine, Acide Pantothénique, Vitamine 86, Thiamine, Colorants Caroténoides, Anthocyanes, Vitamine B12.
| Valeurs Nutritionnelles | Pour 100 ml | Apports de Référence | Pour 500 ml | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Matières Grasses | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucide | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Sucres | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamine C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acide Pantothénique | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Chloride | 24 mg | 3% | 120 ùg | 15% |
| Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnésium | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zinc | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
| Code EAN | 9120138984438 |
| Forme | Cubes |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 12 cubes de 2,25 g |
Découvrir la marque