Waterdrop Microdrink Sans Sucres 12 Portions - Saveur : Orange
|
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 2,90 € Offerte dès 49 € |
|
|
Livraison entre 2 et 4 jours à 4,50 € Offerte dès 59 € |
|
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 4,95 € Offerte dès 59 € |
|
|
Livraison en 1 jour à 11,95 € |
Waterdrop Microdrink Sans Sucres 12 Portions - Saveur : Orange constituent une façon savoureuse d'aromatiser votre eau au quotidien.
Ces petits cubes concentrés associent des extraits de fruits à des vitamines essentielles pour transformer votre eau en une boisson rafraîchissante à la saveur cola.
Leur format pratique permet de préparer facilement une boisson aromatisée, à la maison comme en déplacement.
Idéals pour varier les plaisirs tout en favorisant une bonne hydratation, ces cubes offrent une alternative pratique aux boissons sucrées et conviennent à toute la famille.
Sans sucres, sans gluten.
Vegan.
Adaptés aux adultes et aux enfants dès 3 ans.
Dissoudre 1 cube dans 400-600 ml d'eau fraîche et savourer.
Pour rendre votre boisson pétillante, plonger votre cube dans 100 ml d'eau avant d'ajouter de l'eau gazeuse.
- Cola : Acidifiant Acide Citrique, Colorant Caramel Au Sulfite D'ammonium, Correcteurs D'acidité : Carbonates De Sodium, Carbonates De Potassium ; Acidifiant Acide Malique, Arôme Naturel, Extrait De Café Vert, Édulcorant Sucralose, Correcteur D'acidité Carbonate De Calcium, Vitamine C, Extrait De Noix De Kola, Fibres D'agrumes, Extrait De Café, Niacine, Acide Pantothénique, Vitamine B6, Thiamine, Vitamine B12.
| Valeurs Nutritionnelles de Référence | Pour 100 ml | Apports de Référence | Pour 500 ml | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Matières Grasses | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucides | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Sucres | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| Vitamine C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitmamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Acide Pantothénique | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Orange : Acidifiant: Acide Citrique; Arôme Naturel D'orange Avec Autres Arômes Naturels, Orange En Poudre, Correcteurs D'acidité : Carbonates De Sodium, Carbonates De Potassium ; Acidifiant: Acide Malique; Édulcorant : Sucralose ; Vitamine C, Correcteur D'acidité Carbonate De Calcium, Niacine, Acide Pantothénique, Vitamine B6, Thiamine, Colorant : Caroténoïdes ; Acide Folique, Vitamine B12.
| Valeurs Nutritionnelles de Référence | Pour 100 ml | Apports de Référence | Pour 500 ml | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Matières Grasses | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucides | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Sucres | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamine C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamine | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacine | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitmamine B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Acide Pantothénique | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Acide Folique | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Pomme : Acidifiant : Acide Citrique ; Inuline, Correcteurs D'acidité : Carbonates De Sodium, Carbonates De Potassium ; Arôme Naturel, Acidifiant : Acide Malique ; Poudre De Fruit De Pomme, Édulcorant : Sucralose ; Colorant : Caramel Au Sulfite D'ammonium ; Correcteur D'acidité : Carbonate De Calcium ; Vitamine C, Niacine, Acide Pantothénique, Vitamine B6, Thiamine, Colorant : Caroténoïdes ; Vitamine B12.
| Valeurs Nutritionnelles de Référence | Pour 100 ml | Apports de Référence | Pour 500 ml | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Matières Grasses | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucides | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Sucres | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamine C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamine | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacine | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitmamine B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Acide Pantothénique | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Grapefruit : Acidifiant: Acide Citrique; Arôme Naturel De Pamplemousse, Correcteurs D'acidité : Carbonates De Sodium, Carbonates De Potassium ; Acidifiant: Acide Malique ; Édulcorant : Sucralose ; Concentré Colorant De Betterave, Vitamine C, Correcteur D'acidité Carbonate De Calcium, Niacine, Acide Pantothénique, Vitamine B6, Thiamine, Colorant : Caroténoïdes ; Acide Folique, Vitamine B12.
| Valeurs Nutritionnelles de Référence | Pour 100 ml | Apports de Référence | Pour 500 ml | Apports de Référence |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Matières Grasses | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Acides Gras Saturés | 0 g | - | 0 g | - |
| Glucides | 0 g | - | 0 g | - |
| dont Sucres | 0 g | - | 0 g | - |
| Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
| Sel | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamine C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamine | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacine | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitmamine B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Acide Pantothénique | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Acide Folique | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| Code EAN | 9120134227355 |
| Forme | Cubes |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 12 cubes de 2,1 g |
Découvrir la marque