Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
|
Livraison entre 2 et 4 jours à 4,50 € Offerte dès 39 € |
|
Livraison en 1 jour à 4,50 € |
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 4,95 € Offerte dès 59 € |
Gallia Calisma 1er Âge 0-6 Mois 800 g est un lait en poudre pour nourrissons, qui accompagne bébé au quotidien dès sa naissance jusqu'à 6 mois, lorsqu'il n'est pas allaité.
Il est formulé est à base d'une association unique d'ingrédients dont la DHA (Oméga 3), et sans huile de palme.
Aliment destiné à l'alimentation du tout petit : conforme à la norme NF V90-001.
Il est important de bien respecter les instructions suivantes afin d'éviter des risques pour la santé de votre bébé :
Préparation du biberon :
Dosage : le dosage et la fréquence des biberons sont proposés à titre indicatif. Suivez toujours l'avis de votre professionnel de santé pour adapter les quantités aux besoins de votre bébé.
Utilisez toujours 1 mesurette de poudre dans 30 ml d'eau.
Poids moyen du bébé | Âge de l'enfant | Quantité d'eau | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par 24h | Nombre de biberons par boîte |
---|---|---|---|---|---|
3,6 kg | 2 à 4 semaines | 90 ml | 3 | 7 | 58 |
4,1 kg | 1 à 2 mois | 120 ml | 4 | 6 | 43 |
4,9 kg | 2 à 3 mois | 150 ml | 5 | 5 | 34 |
5,7 kg | 3 à 4 mois | 180 ml | 6 | 5 | 29 |
6,6 kg | 4 à 6 mois | 210 ml | 7 | 4 | 24 |
Avant ouverture, entreposer à température ambiante dans un endroit propre et sec.
Après ouverture, la boîte peut se conserver au maximum 4 semaines, bien refermée dans un endroit propre et sec.
Lactose (LAIT), Huiles végétales (tournesol, coprah, colza), lait écrémé (LAIT), Lactosérum déminéralisé (LAIT), Galacto-oligosaccharides (LAIT), Lactosérum concentré (LAIT), Protéines de lait de vache (LAIT), Fructo-oligosaccharides, Huile de poisson (POISSON), Huile de Mortierella alpina, Chlorure de choline, Émulsifiant : Lécithine de soja (SOJA) ; Inositol, L-tryptophane, L-carnitine, Antioxydant : Esters d'acides gras de l'acide ascorbique, Minéraux (sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, chlorures de potassium, de magnésium et de sodium, citrates de potassium et de sodium, sulfates de fer, de cuivre, de zinc et de manganèse, carbonate de calcium, iodure de potassium, sélénite de sodium), Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, K1).
Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 13,7% |
Valeur énergétique | 2016 kJ/482 kcal | 276 kJ/66 kcal |
Matières grasses : | 24,6 g | 3,4 g |
dont acides gras saturés | 8 g | 1,1 g |
acide linoléique (AL) | 3,3 g | 0,455 g |
acide alpha linolénique (ALA) | 0,4 g | 0,055 g |
acide arachidonique (AA) | 0,12 g | 0,017 g |
acide docohexaénoïque (DHA) | 0,12 g | 0,017 g |
Glucides : | 53,5 g | 7,3 g |
dont sucres (dont lactose) | 52,8 g (51,0 g) | 7,2 g (6,98 g) |
inositol | 53 mg | 7,2 mg |
Fibres alimentaires : | 4,2 g | 0,6 g |
dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3500 mg | 480 mg |
dont FOS (Fructo-oligosaccharides) | 580 mg | 80 mg |
3'Galacto-syllactoses (3'GL) | 73 mg | 10 mg |
Protéines : | 9,6 g | 1,3 g |
Vitamines | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 13,7% |
Vitamine A | 421 µg | 58 µg |
Vitamine D3 | 11 µg | 1,45 µg |
Vitamine E | 10 mg TE | 1,4 mg TE |
Vitamine K1 | 38 µg | 5,1 µg |
Vitamine C | 67 mg | 9,2 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,47 mg | 0,06 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0 94 mg | 0,13 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3,1 mg | 0,43 mg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 3,853 mg | 0,528 mg |
Vitamine B6 | 0,342 mg | 0,047 mg |
Vitamine B9 (Folates) | 90 µg | 12 µg |
Vitamine B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 12 µg | 1,7 µg |
Minéraux : | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 13,7% |
Sodium | 157 mg | 21,6 mg |
Potassium | 519 mg | 71 mg |
Chlorure | 383 mg | 52 mg |
Calcium | 454 mg | 62 mg |
Phosphore | 308 mg | 42 mg |
Magnésium | 39 mg | 5,4 mg |
Fer | 3,9 mg | 0,53 mg |
Zinc | 3,5 mg | 0,48 mg |
Cuivre | 0,380 mg | 0,052 mg |
Manganèse | 0,024 mg | 0,003 mg |
Fluorure | inf. ou égal à 0,043 mg | inf.ou égal à 0,0059 mg |
Sélénium | 22 µg | 3 µg |
Iode | 92 µg | 13 µg |
Autres nutriments : | - | - |
L-carnitine | 15 mg | 2,1 mg |
Choline | 157 mg | 21 mg |
Code EAN | 3041091461292 |
Forme | Poudre |
Présentation | Boîte |
Contenance | 800 g |
Leader de la nutrition infantile, la marque Gallia propose une large gamme de laits proches du lait maternel pour apporter à votre bébé tous les nutriments dont il a besoin pour bien grandir. Les produits Gallia sont tous élaborés avec des pédiatres et des docteurs en nutrition pour vous offrir des produits de haute qualité, évolutifs en fonction de l'âge de votre enfant et adaptés à tous les besoins. Retrouvez sur Cocooncenter les produits Gallia incontournables, notamment le lait 2ème âge et le lait de croissance pour les enfants de plus de 12 mois.
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.