Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
Livraison entre 2 et 3 jours à 3,90 € Offerte dès 39 € |
|
Livraison entre 2 et 4 jours à 4,50 € Offerte dès 59 € |
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 4,50 € Offerte dès 59 € |
|
Livraison en 1 jour à 9,95 € |
Eafit Énergie Boisson Énergétique -3h 500 g - Saveur : Orange Sanguine est une préparation pour boisson de l'effort sous forme de poudre, recommandée pour contribuer au métabolisme énergétique grâce aux vitamines B2, B6 et C. Elle est particulièrement adaptée aux efforts intensifs, notamment lors des compétitions.
Cette boisson énergétique assure une réhydratation en accroissant l'absorption d'eau durant un exercice physique et contribue ainsi au maintien des performances lors d'un exercice d'endurance prolongé grâce à :
Par sa teneur en vitamines, cette boisson contribue au bon fonctionnement du système immunitaire (vitamine B6), au métabolisme énergétique (vitamines B2 et B6) et à protéger les cellules contre le stress oxydatif (vitamine B2).
1 pot permet de préparer 10 shakers de 500 ml.
Conforme à la norme anti-dopage AFNOR NF V94-001.
Ajouter :
Secouer énergiquement le mélange avant consommation. À consommer le plus régulièrement possible pendant l'effort, idéalement 1 à 2 pleines gorgées toutes les 10 minutes.
Ne pas dépasser la dose recommandée.
Il est conseillé de consommer ce produit dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Bien refermer après ouverture.
À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Fruits Rouges : Dextrose, Maltodextrines, Sirop de glucose, Correcteurs d'acidité : Citrate trisodique - Citrate tripotassique, Arôme, Chlorure de sodium, Minéraux : Oxyde de magnésium, Sélénite de sodium, Colorant : Rouge de betterave (Maltodextrine, Correcteur d'acidité : Acide citrique), Vitamines : C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (Jus de melon lyophilisé, huile végétale).
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, lait, soja, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g de poudre | % VNR* | pour 70 g de poudre | % VNR* | pour 46 g de poudre | % VNR* |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
Glucides | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
dont sucres | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
Fibres alimentaires | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
Protéines | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
Sel | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
VITAMINES | - | - | - | - | - | - |
Vitamine C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
Vitamine PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
Vitamine B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
MINÉRAUX | - | - | - | - | - | - |
Sodium | 743,43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
Magnésium | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
Sélénium | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Orange Sanguine : Dextrose, Maltodextrines, Sirop de glucose, Correcteur d'acidité : Citrate trisodique, Arôme orange, Chlorure de sodium, Correcteur d'acidité : Citrate tripotassique, Oxyde de magnésium, Vitamine C, Colorants : Bétacarotène (Maltodextrine, Acacia, Saccharose, Antioxydants : DL-alpha-tocophérol, Ascorbate de sodium), Rouge de betterave (Maltodextrine - Correcteur d'acidité : Acide citrique), Extramel® (Jus de melon lyophilisé, Huile végétale), Vitamine PP, Vitamine B5, Vitamine B6, Vitamine B12, Vitamine B2, Vitamine B1, Sélénite de sodium.
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, lait, soja, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | pour 50 g | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 357 kcal/1519 kJ | - | 179 kcal/760 kJ | - |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g | - |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g | - |
Glucides | 89 g | - | 45 g | - |
dont sucres | 39 g | - | 19 g | - |
Fibres alimentaires | 0 g | - | 0 g | - |
Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
Sel | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
VITAMINES | - | - | - | - |
Vitamine C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
MINÉRAUX | - | - | - | - |
Sodium | 740,59 mg | - | 370,29 mg | - |
Magnésium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
Sélénium | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Thé Pêche : Dextrose, Maltodextrines, Sirop de glucose, Correcteurs d'acidité : Citrate trisodique - Citrate tripotassique, Arômes, Chlorure de sodium, Minéraux : Oxyde de magnésium, Sélénite de sodium, Vitamines : C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Colorant : Caramel (E150d), Extramel (Jus de melon lyophilisé, Huile végétale).
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, lait, soja, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g de poudre | % VNR* | pour 50 g de poudre | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 358 kcal/1522 kJ | - | 179 kcal/761 kcal | - |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g | - |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g | - |
Glucides | 89 g | - | 45 g | - |
dont sucres | 39 g | - | 20 g | - |
Fibres alimentaires | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
Sel | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
VITAMINES | - | - | - | - |
Vitamine C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 28% |
Vitamine PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
MINÉRAUX | - | - | - | - |
Sodium | 740,35 mg | - | 370,88 mg | - |
Magnésium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
Sélénium | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Code EAN | 3518681009290 |
Forme | Poudre |
Présentation | Pot |
Contenance | 500 g |
Eafit est une marque de compléments alimentaires, créée par et pour les sportifs, leader sur le marché de la nutrition sportive.
La marque Eafit se caractérise par deux mots : efficacité (avec des formules à la pointe de la technologie, élaborées par des spécialistes de la nutrition sportive, en collaboration avec des médecins du sport, des nutritionnistes et des athlètes de haut niveau) et sécurité (respect du code mondial anti-dopage, société certifiée ISO 9001, respect des contrôles HACCP, traçabilité).
Sportifs professionnels ou amateurs, la gamme Eafit répond à tous les besoins : Eafit Construction Musculaire (développement, définition musculaire et gain de masse); Eafit Endurance (accompagne avant, pendant et après l'effort); Eafit Minceur Active (aide à atteindre les objectifs d'affinement de la silhouette ou à garder un poids de forme).
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.