Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
Punch Power Biodrink Antioxydant Boisson Energétique 500 g - Saveur : Fruits Exotiques est une préparation en poudre pour boisson avec apport glucidique conçue pour compenser les pertes hydriques pendant une activité physique sans occasionner de troubles digestifs. Elle contribue à maintenir la performance au cours d'un exercice d'endurance prolongé et accroît l'absorption d'eau durant un exercice physique.
Elle contient :
Sans colorant ni conservateur. Sans gluten.
Certifié Agriculture Biologique. Contrôle FR-BIO-10.
Fabriqué en France.
Diluer 3 dosettes dans ½ litre d'eau. Consommer ½ litre par heure d'effort.
1 pot = 6.25 L de boisson.
Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Citron - Citron Vert : Maltodextrine*, Saccharose*, Dextrose*, Arôme naturel de citron - citron vert, Fructose, Sel, Atomisat de jus d'acérolat* (Malphigia glabra L.)*.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | % VNR** | pour 40 g | % VNR** |
---|---|---|---|---|
Énergie | 375 kcal/1593 kJ | - | 150 kcal/637 kJ | - |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g | - |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g | - |
Glucides | 94 g | - | 37 g | - |
dont sucres | 54 g | - | 22 g | - |
Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
Fibres alimentaires | 0 g | - | 0 g | - |
Sel | 1,5 g | - | 0,6 g | - |
Sodium | 604 mg | 241 mg | - | |
Vitamine C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Fruits Exotiques : Maltodextrine*, Saccharose*, Dextrose*, Sel, Arôme naturel fruit de la passion, Arôme naturel d'ananas, Atomisat de jus d'acérola (Malphigia glabra L.)*.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | % VNR* | pour 40 g | % VNR** |
---|---|---|---|---|
Énergie | 372 kcal/1582 kJ | 149 kcal/633 kJ | ||
Matières grasses | <1 g | <1 g | ||
Glucides | 93 g | 37 g | ||
dont sucres | 54 g | 21 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sodium | 605 mg | 242 mg | ||
Vitamine C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Fruits Rouges : Maltodextrine*, Dextrose*, Saccharose*, Fructose, Poudre de jus de cassis (Ribes nigrum L.)*, Sel, Arôme naturel framboise, Extrait sec d'acérola (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamine B1.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | % VNR** | pour 40 g | % VNR** |
---|---|---|---|---|
Énergie | 384 kcal/1607 kJ | 153 kcal/642 kJ | ||
Matières grasses | <0,1 g | <0,1 g | ||
dont acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g | ||
Glucides | 95 g | 38 g | ||
dont sucres | 59 g | 23,6 g | ||
Protéines | 0,1 g | <0,1 g | ||
Sel | 1,5 g | 0,6 g | ||
Sodium | 591 mg | 236 mg | ||
Vitamine C | 102 mg | 126% | 40 mg | 50% |
Catéchines | 33,3 mg | 13,3 mg | ||
Vitamine B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Mandarine : Maltodextrine*, Dextrose*, Saccharose*, Arôme naturel de mandarine, Fructose, Sel, Extrait sec d'acérola (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamine B1.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | % VNR** | pour 40 g | % VNR** |
---|---|---|---|---|
Énergie | 377 kcal/1577 kJ | 151 kcal/631 kJ | ||
Matières grasses | <1 g | <1 g | ||
Glucides | 93,8 g | 37,5 g | ||
Protéines | <1 g | <1 g | ||
Vitamine B1 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Menthe : Maltodextrine*, Saccharose, Fructose, Arôme naturel de menthe, Sel, Extrait sec d'acérola (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamine B1.
*Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | % VNR** | pour 40 g | % VNR** |
---|---|---|---|---|
Énergie | 390 kcal/1657 kJ | 156 kcal/663 kJ | ||
Matières grasses | <0,1 g | <0,1 g | ||
dont acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g | ||
Glucides | 97,3 g | 38,9 g | ||
dont sucres | 51,1 g | 20,4 g | ||
Protéines | <1 g | <0,1 g | ||
Sel | 0,5 g | 0,2 g | ||
Sodium | 181 mg | 72,4 mg | ||
Vitamine C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
Vitamine B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Code EAN | 3613890201197 |
Forme | Poudre |
Présentation | Pot |
Contenance | 500 g |
Depuis près de 20 ans, la marque française Punch Power offre une gamme complète de nutrition sportive et de compléments alimentaires destinés aux sportifs amateurs comme aux professionnels. Élaborée à partir d'ingrédients naturels, la marque a fait le choix de miser sur l'agriculture biologique, avec plus de 55% des produits désormais certifiés bio.
Que ce soit pour vous aider à mieux préparer l'effort physique, booster vos performances ou favoriser une récupération optimale, les produits Punch Power s'adaptent à vos besoins et à vos préférences. Découvrez-les dès maintenant sur Cocooncenter !
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.