Picot Trilacta 1 Lait pour Nourrissons de 0 à 6 Mois 400 g
|
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 3,90 € Offerte dès 49 € |
|
|
Livraison entre 2 et 4 jours à 4,50 € Offerte dès 59 € |
|
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 4,95 € Offerte dès 59 € |
|
|
Livraison en 1 jour à 11,95 € |
Picot Trilacta 1 Lait pour Nourrissons de 0 à 6 Mois 400 g est spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des bébés de 0 à 6 mois.
Sa formule a été élaborée avec soin pour apporter tous les éléments essentiels à la croissance et au développement de votre enfant.
Enrichi en vitamines, minéraux et acides gras essentiels, ce lait offre une solution complète pour accompagner votre bébé dans ses premiers mois.
Ce lait 1er âge est une source de bienfaits essentiels pour la santé de bébé.
Grâce à sa composition spécifique, il favorise le développement optimal de son système immunitaire et soutient sa croissance harmonieuse.
De plus, sa texture douce et agréable en fait une option confortable pour les tout-petits. Avec ce lait, vous pouvez être assuré(e) de fournir à votre bébé une nutrition adaptée et équilibrée, pour contribuer à son bien-être dès ses premiers mois de vie.
Sans huile de palme.
Norme NF-V90-001.
Fabriqué en France.
Suivre les conseils d'utilisation.
Toujours utiliser 1 mesurette (4,5 g) pour 30 ml d'eau. Chaque bébé est différent. Les quantités et la fréquence des biberons recommandés le sont à titre indicatif.
| Âge | Eau | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par 24h |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 1 mois | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 à 2 mois | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 à 3 mois | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 à 4 mois | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 à 6 mois | 210 ml | 7 | 4-5 |
L'allaitement maternel est ce qu'il y a de meilleur pour votre enfant. Il lui apporte tout ce dont il a besoin pour son développement harmonieux. Ce lait répond aux besoins du nourrisson de la naissance jusqu'à 6 mois s'il ne peut pas être allaité ou en relais de l'allaitement maternel. Demander conseil à un médecin.
À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Après ouverture, la boîte bien fermée peut se conserver 4 semaines dans un endroit frais et sec.
Lactose (49%) (lait), Crème (14%) (lait), Huiles Végétales (colza, Tournesol Oléique, Tournesol), Lait Écrémé (11%), Protéines Solubles De Lait (6%), Minéraux (phosphate Tricalcique, Sulfate De Magnésium, Citrate Tripotassique, Chlorure De Potassium, Chlorure De Sodium, Sulfate Ferreux, Citrate Trisodique, Hydroxyde De Potassium, Citrate Tricalcique, Sulfate De Cuivre, Sulfate De Zinc, Sélénite De Sodium, Iodure De Potassium, Sulfate De Manganèse), Huile De Poisson, Huile De Mortierella Alpina, Émulsifiant (lécithine De Soja), Chlorure De Choline, L-phénylalanine, Antioxydants (palmitate D'ascorbyle, Extrait Riche En Tocophérols), Inositol, Vitamines (c, E, B3, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, B8), L-tryptophane, L-carnitine, Ferments Lactiques (bifidobacterium Lactis).
| Valeurs nutritionnelles | Unité | Pour 100 ml reconstitués à 13,5% | Pour 100 g de poudre |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | kJ / kcal | 286/68 | 2118/506 |
| Matières grasses | g | 3,5 | 26,0 |
| dont acides gras saturés | g | 1,3 | 9,8 |
| dont acide linoléique | mg | 446 | 3300 |
| dont acide alpha-linolénique | mg | 55,4 | 410 |
| ARA | mg | 16,2 | 120 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Glucides | g | 7,9 | 58,4 |
| dont sucres | g | 7,9 | 58,4 |
| lactose | g | 7,9 | 58,4 |
| Protéines | g | 1,3 | 9,6 |
| Caséines | g | 0,5 | 3,8 |
| Protéines solubles | g | 0,8 | 5,8 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg ER/RE | 52,0 | 385 |
| Vitamine D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitamine E | mg α-ET/TE | 2,3 | 17,0 |
| Vitamine K | µg | 8,1 | 60,0 |
| Vitamine C | mg | 13,5 | 100 |
| Thiamine (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflavine (B2) | µg | 169 | 1250 |
| Niacine (B3) | mg | 0,68 | 5,0 |
| Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folate (B9) | µg EFA/DFE | 26,3 | 195 |
| Vitamine B12 | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotine (B8) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Sels minéraux | |||
| Sodium | mg | 23,0 | 170 |
| Potassium | mg | 74,3 | 550 |
| Chlorure | mg | 56,7 | 420 |
| Calcium | mg | 60,8 | 450 |
| Phosphore | mg | 33,8 | 250 |
| Magnésium | mg | 6,8 | 50,0 |
| Fer | mg | 0,54 | 4,0 |
| Zinc | mg | 0,46 | 3,4 |
| Cuivre | µg | 47,3 | 350 |
| Manganèse | µg | 13,5 | 100 |
| Sélénium | µg | 4,1 | 30,0 |
| Iode | µg | 13,5 | 100 |
| Fluorure | µg | <68,3 | <506 |
| Autres | |||
| Choline | mg | 25,7 | 190 |
| Inositol | mg | 6,8 | 50,0 |
| L-carnitine | mg | 2,0 | 15,0 |
| Code EAN | 3551101547897 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 400 g |
Découvrir la marque