Picot Lait 1 de 0 à 6 Mois Bio 800 g
|
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 3,90 € Offerte dès 49 € |
|
|
Livraison entre 2 et 4 jours à 4,50 € Offerte dès 59 € |
|
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 4,95 € Offerte dès 59 € |
|
|
Livraison en 1 jour à 12,95 € |
Picot Lait 1 de 0 à 6 Mois Bio 800 g est une préparation infantile conçue pour répondre de manière optimale aux besoins nutritionnels spécifiques de votre tout-petit.
Il est formulé avec des ingrédients biologiques soigneusement sélectionnés pour offrir une alimentation saine et équilibrée à votre bébé, favorisant ainsi sa croissance harmonieuse.
Cette formule de lait pour nourrissons est une source riche en vitamines essentielles, minéraux et autres nutriments indispensables à la santé et au développement de votre bébé.
Sa composition spécifique renforce son système immunitaire et favorise une digestion douce et confortable, tout en répondant aux besoins énergétiques nécessaires à cette étape cruciale de sa vie.
Avec ce lait bio, vous offrez à votre bébé une alimentation de qualité, contribuant ainsi à son bien-être et à son épanouissement.
Sans huile de palme.
Certifié Agriculture Biologique. Contrôle FR-BIO-01.
Norme NF-V90-001.
Fabriqué en France.
Suivre les conseils d'utilisation.
Toujours utiliser 1 mesurette (4,5 g) pour 30 ml d'eau. Chaque bébé est différent. Les quantités et la fréquence des biberons recommandés le sont à titre indicatif.
| Âge | Eau | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par 24h |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 1 mois | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 à 2 mois | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 à 3 mois | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 à 4 mois | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 à 6 mois | 210 ml | 7 | 4-5 |
L'allaitement maternel est ce qu'il y a de meilleur pour votre enfant. Il lui apporte tout ce dont il a besoin pour son développement harmonieux. Ce lait répond aux besoins du nourrisson de la naissance jusqu'à 6 mois s'il ne peut pas être allaité ou en relais de l'allaitement maternel. Demander conseil à un médecin.
À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Après ouverture, la boîte bien fermée peut se conserver 4 semaines dans un endroit frais et sec.
Lactosérum déminéralisé* (lait), matières grasses végétales (tournesol oléique*, coprah*, colza*, tournesol*) (soja), lait écrémé*, maltodextrines*, lactose* (lait), minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de potassium, sulfate de magnésium, phosphate disodique, citrate tricalcique, chlorure de sodium,
hydroxyde de potassium, carbonate de calcium, citrate tripotassique, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), huile de poisson (soja, lait), chlorure de choline, vitamines (C, E, PP, B5, A, K, B1, D, B6, B12, B2, B9, H), L-phénylalanine, inositol, L-tryptophane, antioxydants (tocophérols), L-carnitine.
* Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique.
| Composition moyenne | Pour 100 ml reconstitués à 13,5% | Pour 100 g de poudre |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 281 kJ/57 kcal | 2079 kJ/497 kcal |
| Matières grasses | 3,5 g | 25,7 g |
| dont acides gras saturés | 1,4 g | 10,4 g |
| dont acide linoléique | 446 mg | 3300 mg |
| dont acide Alpha-linolénique | 45,9 mg | 340 mg |
| dont DHA | 16,2 mg | 120 mg |
| Glucides | 7,4 g | 55,1 g |
| dont sucres | 5,7 g | 42 g |
| dont lactose | 5,5 g | 41 g |
| Fibres alimentaires | 0,4 g | 3,3 g |
| dont GOS | 0 ,4 g | 3 g |
| dont FOS | 0,04 g | 0,3 g |
| Protéines | 1,3 g | 9,7 g |
| dont caséines | 0,7 g | 4,9 g |
| dont protéines de sérum | 0,7 g | 4,9 g |
| Composition moyenne | Pour 100 ml reconstitués à 13,5% | Pour 100 g de poudre |
|---|---|---|
| Vitamines | - | - |
| Vitamine A | 52 µg ER | 385 µg ER |
| Vitamine D | 1,5 µg | 11 µg |
| Vitamine E | 2,2 mg alpha-ET | 16 mg alpha-ET |
| Vitamine K | 8,1 µg | 60 µg |
| Vitamine C | 10,8 mg | 80 mg |
| Thiamine (B1) | 94,5 µg | 700 µg |
| Riboflavine (B2) | 176 µg | 1300 µg |
| Nicacine (B3) | 0,66 mg | 4,9 mg |
| Vitamine B6 | 60,8 µg | 450 µg |
| Folates (B9) | 21,2 µg-EFA | 157 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 0,22 µg | 1,6 µg |
| Biotine (B8) | 2,7 µg | 20 µg |
| Acide pantothénique (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg |
| Composition moyenne | Pour 100 ml reconstitués à 13,5% | Pour 100 g de poudre |
|---|---|---|
| Sels minéraux | - | - |
| Sodium | 28,4 mg | 210 mg |
| Potassium | 74,3 mg | 550 mg |
| Chlorure | 60,8 mg | 450 mg |
| Calcium | 57,4 mg | 425 mg |
| Phosphore | 40,5 mg | 300 mg |
| Magnésium | 6,1 mg | 45 mg |
| Fer | 0,54 mg | 4 mg |
| Zinc | 0,51 mg | 3,8 mg |
| Cuivre | 47,3 µg | 350 µg |
| Manganèse | 13,5 µg | 100 µg |
| Sélénium | 3,9 µg | 29 µg |
| Iode | 13,5 µg | 100 µg |
| Fluorure | < 67,1 µg | < 497 µg |
| Autres | - | - |
| Choline | 22,4 mg | 166 mg |
| Inositol | 6,8 mg | 50 mg |
| L-Carnitine | 3,4 mg | 25 mg |
| Code EAN | 3551101545374 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 800 g |
Découvrir la marque