Picot Expert Bébé Gourmand 2 Lait de Suite 6 à 12 Mois 800 g
Picot Expert Bébé Gourmand 2 Lait de Suite 6 à 12 Mois 800 g est spécialement conçu pour les bébés qui ont toujours faim ou qui peuvent être difficiles lors de l'alimentation.
Sa formule innovante et enrichie offre une solution adaptée à leurs besoins spécifiques.
Ce lait pour bébé offre une composition nutritive équilibrée qui répond aux besoins de croissance de bébé dès l'âge de 6 mois.
Sa formule soigneusement élaborée apporte les éléments essentiels pour une croissance saine et un développement harmonieux. De plus, sa texture onctueuse facilite la digestion de bébé, tout en lui apportant un sentiment de satiété.
Enrichi en vitamines et minéraux essentiels, le Lait Bébé Gourmand 2ème âge contribue au renforcement du système immunitaire de bébé, favorise son développement cérébral et soutient sa santé globale.
Ainsi, les parents peuvent avoir l'assurance que leur bébé bénéficie de tous les éléments nutritionnels nécessaires à son bien-être.
Sans huile de palme.
Norme NF-V90-001.
Fabriqué en France.
Suivre les conseils d'utilisation.
Toujours utiliser 1 mesurette (4,5 g) pour 30 ml d'eau. Chaque bébé est différent. Les quantités et la fréquence des biberons recommandés le sont à titre indicatif.
| Âge | Eau | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par 24h |
|---|---|---|---|
| 6 à 8 mois | 210 ml | 7 | 3 |
| 8 à 12 mois | 240 ml | 8 | 2 |
L'allaitement maternel est ce qu'il y a de meilleur pour votre enfant. Il lui apporte tout ce dont il a besoin pour son développement harmonieux. Ce lait répond aux besoins de l'enfant à partir de 6 mois et ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les 6 1ers mois de la vie. Demander conseil à un médecin.
À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Après ouverture, la boîte bien fermée peut se conserver 4 semaines dans un endroit frais et sec.
Lait Écrémé, Matières Grasses Végétales (coprah, Tournesol Oléique, Colza, Tournesol), Lactose (lait), Maltodextrines, Miel (5%), Amidon, Huile De Poisson (lait, Soja), Minéraux (citrate Trisodique, Phosphate Tricalcique, Chlorure De Magnésium, Chlorure De Potassium, Hydroxyde De Potassium, Sulfate Ferreux, Sulfate De Zinc, Sélénite De Sodium, Citrate Tripotassique, Sulfate De Cuivre, Iodure De Potassium, Sulfate De Manganèse), Émulsifiant (lécithine De Soja), Vitamines (c, E, Pp, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, H), L-tryptophane, Antioxydants (palmitate D'ascorbyle, Extrait Riche En Tocophérols) (soja).
| Valeurs nutritionnelles | Unité | 100 ml reconstituésà 13,5% | 100 g de poudre | 100 kcal |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kJ / kcal | 286 / 68 | 2118 / 506 | 419 |
| Matières grasses | g | 3,5 | 26,0 | 5,1 |
| dont acides gras saturés | g | 1,5 | 11,2 | 1,8 |
| acide linoléique | mg | 473 | 3500 | 652 |
| acide alpha-linolénique | mg | 56,7 | 420 | 81,0 |
| DHA | mg | 16,2 | 120,0 | 23,7 |
| Glucides | g | 7,7 | 56,7 | 11,5 |
| dont sucres | g | 5,4 | 40,1 | 8,4 |
| lactose | g | 4,6 | 33,9 | 8,2 |
| amidon | g | 0,5 | 4,0 | |
| Protéines | g | 1,5 | 11,3 | 1,8 |
| caséines | g | 1,2 | 9,0 | 0,8 |
| protéines de sérum | g | 0,3 | 2,3 | 1,1 |
| Vitamines | ||||
| Vitamine A | µg-ER | 52,0 | 385 | 73,1 |
| Vitamine D | µg | 1,5 | 11,0 | 2,1 |
| Vitamine E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 | 3,2 |
| Vitamine K | µg | 8,1 | 60,0 | 13,8 |
| Vitamine C | mg | 10,8 | 80,0 | 15,8 |
| Thiamine (B1) | µg | 94,5 | 700 | 134 |
| Riboflavine (B2) | µg | 169 | 1250 | 257 |
| Niacine (PP) | mg | 0,68 | 5,0 | 0,929 |
| Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 | 98,8 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 24,8 | 183 | 34,6 |
| Vitamine B12 | µg | 0,23 | 1,7 | 0,32 |
| Biotine (H) | µg | 2,7 | 20,0 | 3,6 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 0,47 | 3,5 | 0,642 |
| Sels minéraux | ||||
| Sodium | mg | 33,8 | 250 | 49,4 |
| Potassium | mg | 74,3 | 550 | 111 |
| Chlorure | mg | 60,8 | 450 | 81,0 |
| Calcium | mg | 64,8 | 480 | 81,0 |
| Phosphore | mg | 42,5 | 315 | 53,4 |
| Magnésium | mg | 6,8 | 50,0 | 9,9 |
| Fer | mg | 0,54 | 4,0 | 0,95 |
| Zinc | mg | 0,54 | 4,0 | 0,69 |
| Cuivre | µg | 47,3 | 350 | 63,2 |
| Manganèse | µg | 13,5 | 100 | 15,8 |
| Sélénium | µg | 4,1 | 30,0 | 4,9 |
| Iode | µg | 13,5 | 100 | 17,8 |
| Fluorure | µg | <68,3 | <506 | <100,0 |
| Code EAN | 3551101547927 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 800 g |
Découvrir la marque