Novalac S 2 6-12 Mois 800 g

![]() |
Livraison entre 2 et 4 jours à 3,99 € Offerte dès 39 € |
![]() |
Livraison entre 2 et 3 jours à 4,99 € Offerte dès 49 € |
![]() |
Livraison en 1 jour à 4,99 € Offerte dès 49 € |
0,36 € sur ma carte fidélité
Novalac S 2 6-12 Mois 800 g est un lait de suite en poudre à la formule destinée à l'alimentation des nourrisson de plus de 6 mois au sein d'une alimentation diversifiée. Elle ne peut être utilisée comme substitut du lait maternel de 0 à 6 mois. Il répond aux besoins nutritionnels des nourrissons de 6 à 12 mois conformément à la réglementation. C'est une source de calcium et de vitamine D, nécessaires à la croissance et au développement osseux normaux des nourrissons.
Lire le mode d'emploi de préparation sur le pot.
Respecter les précautions d'hygiène alimentaire.
A utiliser dans les 3 semaines après ouverture.
Lait écrémé, huiles végétales (palme, soja, colza), maltodextrine, amidon de maïs, lactose (lait), carbonate de calcium, phosphate tricalcique, émulsifiant (lécithine de soja), vitamines (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acide folique, acide pantothénique, biotine, niacine), chlorure de sodium, phosphate disodique, bitartrate de choline, chlorure de sodium, citrate tripotassique, chlorure de potassium, sulfate de fer, L-tryptophane, oxyde de magnésium, sulfate de zinc, antioxydants (extrait riche en tocophérols), iodure de potassium, sulfate de cuivre, sélénite de sodium, sulfate de manganèse).
Composition moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml à 13% | Pour 100 kcal |
Energie | 2103,5 kJ/502,3 kcal | 273,5 kJ/65,3 kcal | 418,8 kJ/100 kcal |
Matières grasses | 25 g | 3,3 g | 5 g |
dont acides gras saturés | 9,1 g | 1,2 g | 1,8 g |
dont acides gras mono-insaturés | 9 g | 1,2 g | 1,8 g |
dont acides gras polyinsaturés | 5,7 g | 0,7 g | 1,1 g |
dont acide linoléique | 5,2 g | 0,7 g | 1 g |
dont acide alpha-linolénique | 475 mg | 61,8 mg | 94,6 mg |
Glucides | 58,3 g | 7,6 g | 11,6 g |
dont sucres | 25,2 g | 3,3 g | 5 g |
Protéines | 11 g | 1,4 g | 2,2 g |
Sel/Sodium | 0,4 g/160 mg | 0,05 g/20,8 mg | 0,08 g/31,9 mg |
Vitamines | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml à 13% | Pour 100 kcal |
A | 450 µg ER | 58,5 µg ER | 89,6 µg ER |
B1 | 400 µg | 52 µg | 79,6 µg |
B2 | 800 µg | 104 µg | 159,3 µg |
B6 | 300 µg | 39 µg | 59,7 µg |
B12 | 1,5 µg | 0,2 µg | 0,3 µg |
C | 60 mg | 7,8 mg | 11,9 mg |
D3 | 8,1 µg | 1,1 µg | 1,6 µg |
E | 8,7 mg alpha-ET | 1,1 mg alpha-ET | 1,7 mg alpha-ET |
K1 | 30 µg | 3,9 µg | 6 µg |
Niacine | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
Acide pantothénique | 2,4 mg | 0,3 mg | 0,5 mg |
Acide folique | 60 µg | 7,8 µg | 11,9 µg |
Biotine | 15 µg | 2 µg | 3 µg |
Minéraux | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml à 13% | Pour 100 kcal |
Potassium | 570 mg | 74,1 mg | 113,5 mg |
Chlore | 415 mg | 54 mg | 82,6 mg |
Calcium | 635 mg | 82,6 mg | 126,4 mg |
Phosphore | 360 mg | 46,8 mg | 71,7 mg |
Magnésium | 45 mg | 5,9 mg | 9 mg |
Fer | 6 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
Zinc | 4,5 mg | 0,6 mg | 0,9 mg |
Iode | 100 µg | 13 µg | 19,9 µg |
Cuivre | 350 µg | 45,5 µg | 69,7 µg |
Manganèse | 35 µg | 4,6 µg | 7 µg |
Sélénium | 10 µg | 1,3 µg | 2 µg |
Fluor | <500 µg | <65 µg | <100 µg |
Autres nutriments : Choline | 60 mg | 7,8 mg | 11,9 mg |
Code EAN | 3401253783127 |
Forme | Poudre |
Présentation | Boîte |
Contenance | 800 g |
Découvrir la marque Novalac
Créée au début des années 1990, Novalac s'est progressivement imposée comme la marque leader des laits infantiles. Depuis son lancement, l'entreprise ne cesse d'innover pour proposer des produits toujours plus adaptés aux besoins des jeunes mamans et des bébés. Les laits Novalac se déclinent en plusieurs gammes, avec une ligne de laits 1er âge et 2ème âge. Découvrez sur Cocooncenter les produits Novalac incontournables, notamment le lait transit+ adapté aux bébés de 6 à 12 mois ou encore le lait relia, pour faciliter la transition entre lait maternel et lait infantile.
