Eafit Megawhey 750 g
|
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 3,90 € Offerte dès 49 € |
|
|
Livraison entre 2 et 4 jours à 4,50 € Offerte dès 59 € |
|
|
Livraison entre 1 et 3 jours à 4,95 € Offerte dès 59 € |
|
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 5,50 € Offerte dès 79 € |
|
|
Livraison en 1 jour à 9,80 € |
Eafit Megawhey 750 g est une préparation hyperprotidique pour boisson sous forme de poudre avec édulcorants, élaborée pour répondre spécifiquement à toutes les personnes recherchant une croissance musculaire maximale après une phase de plateau grâce aux protéines qui contribuent à l'augmentation de la masse musculaire.
- Les protéines de lactosérum sont obtenues par deux techniques de microfiltration ultra-performantes garantissant la régularité et l'excellente qualité des protéines.
- Megawhey contient également de la créatine dont les effets ont été démontrés sur l'explosivité.
- Il contient aussi des peptides de whey issue d'hydrolysats de protéines de lactosérum et présente un aminogramme avec une teneur en BCAA de 23 g pour 100 g de protéines.
Un pot permet de réaliser 12 shakers de 60 g.
Conforme à la norme anti-dopage AFNOR NF V 94-001.
Selon le poids, 1 à 2 shakers par jour, le matin au réveil et juste après l'entraînement.
Ne pas dépasser la dose recommandée.
Il est conseillé de consommer ce produit dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Bien refermer après ouverture. À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Chocolat : Concentrat de protéines de lactosérum (Lait) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique), Isolat de protéines de lactosérum (Émulsifiant : Lécithine de tournesol) (Lait), Inuline, Poudre de cacao maigre 6%, Arômes (Maltodextrine, Antiagglomérant : Silice [nano]), Créatine monohydrate, Hydrolysat de protéines de lactosérum (Lait), Épaississants : Gomme guar, Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose ; Taurine, Maltodextrines, Vitamines C-E-PP-A (Antioxydant : DL-alpha-tocophérol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œufs, fruits à coque, céleri, sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1522 kJ/360 kcal | - | 913 kJ/216 kcal | - |
| Matières grasses | 3,6 g | - | 2,1 g | - |
| dont acides gras saturés | 2,1 g | - | 1,3 g | - |
| Glucides | 6,9 g | - | 4,2 g | - |
| dont sucres | 4,1 g | - | 2,5 g | - |
| Fibres alimentaires | 7,8 g | - | 4,7 g | - |
| dont inuline | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Protéines | 71 g | - | 43 g | - |
| Sel | 1,1 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamine A | 219 µg | 28% | 131 µg | 17% |
| Vitamine E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamine C | 20 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamine B1 | 0,35 mg | 32% | 0,21 mg | 19% |
| Vitamine B2 | 0,4 mg | 29% | 0,24 mg | 17% |
| Vitamine PP | 4,4 mg | 28% | 2,6 mg | 17% |
| Vitamine B5 | 1,5 mg | 26% | 0,94 mg | 16% |
| Vitamine B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamine B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamine B9 | 51 µg | 26% | 31 µg | 16% |
| Vitamine B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Créatine monohydrate | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurine | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Créatine monohydrate | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
|---|---|---|---|---|
| Taurine | 83 mg | - | 50 mg | - |
| BCAA | 16,7 g | - | 10 g | - |
| dont L-leucine | 8,3 g | - | 5 g | - |
| L-isoleucine | 4,4 g | - | 2,6 g | - |
| L-valine | 4 g | - | 2,4 g | - |
| Aminogramme | pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanine | 5,3 g |
| Arginine | 2,7 g |
| Acide aspartique | 11,5 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Acide glutamique | 18,7 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2 g |
| Isoleucine | 6,5 g |
| Leucine | 12,1 g |
| Lysine | 10,5 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanine | 3,6 g |
| Proline | 5,8 g |
| Sérine | 4,9 g |
| Thréonine | 6,4 g |
| Tryptophane | 2 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| Valine | 5,9 g |
- Vanille : Concentrat de protéines de lactosérum (Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Phosphate tricalcique) (Lait), Isolat de protéines de lactosérum (Émulsifiant : Lécithine de tournesol) (Lait), Inuline, Arômes (Maltodextrine, Dextrose, Gomme arabique, Propylène glycol, Triacétine, Antiagglomérant : Silice [nano]), Créatine monohydrate, Hydrolysat de protéines de lactosérum (Lait), Épaississants : Gomme guar, Gomme xanthane ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose ; Taurine, Maltodextrines, Colorant : Bêta-carotène (Antioxydants : DL-alpha-tocophérol, Ascorbate de sodium, Antiagglomérant : Silice [nano], Vitamines : C-E-PP-A (Antioxydant : DL-alpha-tocophérol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, œuf, fruits à coque, céleri, sulfites.
| Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 1522 kJ/366 kcal | - | 928 kJ/220 kcal | - |
| Matières grasses | 3,4 g | - | 2 g | - |
| dont acides gras saturés | 2,1 g | - | 1,2 g | - |
| Glucides | 7,1 g | - | 4,2 g | - |
| dont sucres | 5,1 g | - | 3,5 g | - |
| Fibres alimentaires | 5,9 g | - | 3,5 g | - |
| dont inuline | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Protéines | 74 g | - | 44 g | - |
| Sel | 1,2 g | - | 0,74 g | - |
| Vitamine A | 283 µg | 35% | 170 µg | 21% |
| Vitamine E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamine C | 21 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamine B1 | 0,33 mg | 30% | 0,2 mg | 18% |
| Vitamine B2 | 0,38 mg | 27% | 0,23 mg | 16% |
| Vitamine PP | 4,3 mg | 27% | 2,6 mg | 16% |
| Vitamine B5 | 1,5 mg | 26% | 0,9 mg | 16% |
| Vitamine B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamine B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamine B9 | 49 µg | 25% | 29 µg | 15% |
| Vitamine B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Créatine monohydrate | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurine | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
| Aminogramme | pour 100 g de protéines |
|---|---|
| Alanine | 5,3 g |
| Arginine | 2,8 g |
| Acide aspartique | 11,6 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Acide glutamique | 18,6 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 6,3 g |
| Leucine | 12,2 g |
| Lysine | 10,5 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanine | 3,6 g |
| Proline | 5,7 g |
| Sérine | 4,9 g |
| Thréonine | 6,3 g |
| Tryptophane | 2 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| Valine | 5,8 g |
| Code EAN | 3518681003618 |
| Forme | Poudre |
| Présentation | Boîte |
| Contenance | 750 g |
Découvrir la marque
Eafit propose des solutions complètes de nutrition sportive et de compléments alimentaires adaptées aux besoins des sportifs. Qualité, expertise et sécurité guident la marque disponible sur la parapharmacie en ligne Cocooncenter.