Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
Livraison entre 2 et 3 jours à 2,90 € Offerte dès 39 € |
|
Livraison entre 2 et 4 jours à 4,50 € Offerte dès 59 € |
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 4,50 € Offerte dès 59 € |
|
Livraison en 1 jour à 8,95 € |
Eafit La Barre Protéinée 46 g est un en-cas riche en protéines avec sucre et édulcorant. Une barre apporte entre 15 et 16 grammes de protéines.
Il est conseillé de consommer ce complément dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée.
À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Banane : Concentré de protéines de lait, Sirop d'oligofructose, Couverture de chocolat au lait (Sucre, Beurre de cacao, Lait écrémé en poudre, Pâte de cacao, Protéines de lactosérum (Lait), Beurre anhydre (Lait), Lait entier en poudre, Émulsifiant (Lécithine de soja), Arôme et arôme naturel de vanille), Sirop de polydextrose, Édulcorant : Sirop de sorbitol, Beurre de cacao, Banane déshydratée (2,3%), Huile de tournesol, Minéraux : Citrate de sodium, Phosphate de calcium, Phosphate de sodium, L-cystine ; Exhausteur de goût (Chlorure de potassium), Vitamines : C (Acide L-ascorbique), E (Acétate de DL-alpha-tocophéryle), B3 (Nicotinamide), B5 (D-pantothénate de calcium), A (Acétate de rétinyle), D (Cholécalciférol), B6 (Chlorhydrate de pyridoxine), B2 (Riboflavine), B1 (Chlorhydrate de thiamine), B9 (Acide ptéroylmonoglutamique), B8 (D-biotine), B12 (Cyanocobalamine) ; Agent de charge : Cellulose, Arôme.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % AR* | par barre (46 g) | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 341 kcal (1425 kJ) | - | 157 kcal (655 kJ) | - |
Matières grasses | 12 g | - | 5,5 g | - |
dont acides gras saturés | 6,8 g | - | 3,1 g | - |
Glucides | 17 g | - | 7,8 g | - |
dont sucres | 12 g | - | 5,5 g | - |
dont polyols | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
Fibres alimentaires | 20 g | - | 9,2 g | - |
Protéines | 33 g | - | 15 g | - |
Sel | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
Vitamine D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
Vitamine B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
Vitamine B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
Phosphore | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
Sodium | 420 mg | - | 193 mg | - |
*Apports de Référence.
- Chocolat : Concentré de protéines de lait, Sirop d'oligofructose, Couverture de chocolat au lait (Sucre, Beurre de cacao, Lait écrémé en poudre, Pâte de cacao, Protéines de lactosérum (Lait), Beurre anhydre (Lait), Lait entier en poudre, Émulsifiant (Lécithine de soja), Arôme et arôme naturel de vanille), Sirop de polydextrose, Édulcorant : Sirop de sorbitol, Beurre de cacao, Banane déshydratée (2,3%), Huile de tournesol, Poudre de cacao dégraissé (1,4%), Minéraux : Citrate de sodium, Phosphate de calcium, Phosphate de sodium ; Arômes, L-cystine, Exhausteur de goût : Chlorure de potassium, Vitamines : C (Acide L-ascorbique), E (Acétate de DL-alpha-tocophéryle), B3 (Nicotinamide), B5 (D-pantothénate de calcium), A (Acétate de rétinyle), D (Cholécalciférol), B6 (Chlorhydrate de pyridoxine), B2 (Riboflavine), B1 (Chlorhydrate de thiamine), B9 (Acide ptéroylmonoglutamique), B8 (D-biotine), B12 (Cyanocobalamine), Agent de charge : Cellulose
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % AR* | par barre (46 g) | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
Matières grasses | 13 g | - | 6 g | - |
dont acides gras saturés | 7,1 g | - | 3,3 g | - |
Glucides | 15 g | - | 6,9 g | - |
dont sucres | 10 g | - | 4,6 g | - |
dont polyols | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
Fibres alimentaires | 20 g | - | 9,2 g | - |
Protéines | 34 g | - | 16 g | - |
Sel | 1 g | - | 0,46 g | - |
Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
Vitamine D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
Vitamine B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
Vitamine B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
Phosphore | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
Sodium | 412 mg | - | 190 mg | - |
*Apports de Référence.
- Coco : Concentré de protéines de lait, Sirop d'oligofructose, Couverture de chocolat au lait (Sucre, Beurre de cacao, Lait écrémé en poudre, Pâte de cacao, Protéines de lactosérum (Lait), Beurre anhydre (Lait), Lait entier en poudre, Émulsifiant (Lécithine de soja), Arôme et arôme naturel de vanille), Sirop de polydextrose, Édulcorant : Sirop de sorbitol, Beurre de cacao, Noix de coco râpée (2,3%), Minéraux : Citrate de sodium, Phosphate de calcium, Phosphate de sodium ; Huile de tournesol, L-cystine, Exhausteur de goût (Chlorure de potassium), Vitamines : C (Acide L-ascorbique), E (Acétate de DL-alpha-tocophéryle), B3 (Nicotinamide), B5 (D-pantothénate de calcium), A (Acétate de rétinyle), D (Cholécalciférol), B6 (Chlorhydrate de pyridoxine), B2 (Riboflavine), B1 (Chlorhydrate de thiamine), B9 (Acide ptéroylmonoglutamique), B8 (D-biotine), B12 (Cyanocobalamine) ; Agent de charge : Cellulose, Arôme.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % AR* | par barre (46 g) | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
Matières grasses | 13 g | - | 6 g | - |
dont acides gras saturés | 8 g | - | 3,7 g | - |
Glucides | 15,5 g | - | 7,1 g | - |
dont sucres | 10 g | - | 4,6 g | - |
dont polyols | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
Fibres alimentaires | 20 g | - | 9,2 g | - |
Protéines | 33,5 g | - | 15 g | - |
Sel | 1 g | - | 0,46 g | - |
Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
Vitamine D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
Vitamine B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
Vitamine B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
Phosphore | 420 mg | 60% | 193 mg | 28% |
Sodium | 419 mg | - | 193 mg | - |
*Apports de Référence.
- Pomme Yaourt : Concentré de protéines de lait, Sirop de glucose, Couverture végétale blanche (Sucre, Graisse végétale (Noix de coco), Lait écrémé en poudre, Beurre de cacao, Émulsifiant (Lécithine de soja), Arôme naturel de vanille, Arôme), Sirop d'oligofructose, Sirop de sucre, Beurre de cacao, Sirop de fructose, Huile de tournesol, Cubes de pommes déshydratées (1,2%), Minéraux : Citrate de sodium, Phosphate de calcium, Phosphate de sodium ; Pomme en poudre (1,1%), Yaourt en poudre (1%) (Lait), Arômes, L-cystine, Exhausteur de goût : Chlorure de potassium ; Vitamines : C (Acide L-ascorbique), E (Acétate de DL-alpha-tocophéryle), B3 (Nicotinamide), B5 (D-pantothénate de calcium), A (Acétate de rétinyle), D (Cholécalciférol), B6 (Chlorhydrate de pyridoxine), B2 (Riboflavine), B1 (Chlorhydrate de thiamine), B9 (Acide ptéroylmonoglutamique), B8 (D-biotine), B12 (Cyanocobalamine) ; Agent de charge : Cellulose, Acidifiant : Acide malique.
Traces possibles de fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % AR* | par barre (46 g) | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 401 kcal (1683 kJ) | - | 184 kcal (774 kJ) | - |
Matières grasses | 13 g | - | 6 g | - |
dont acides gras saturés | 9 g | - | 4,1 g | - |
Glucides | 36 g | - | 17 g | - |
dont sucres | 23 g | - | 11 g | - |
dont polyols | 0 g | - | 0 g | - |
Fibres alimentaires | 5,8 g | - | 2,7 g | - |
Protéines | 32 g | - | 15 g | - |
Sel | 1 g | - | 0,46 g | - |
Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
Vitamine D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
Vitamine B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
Vitamine B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
Phosphore | 390 mg | 56% | 179 mg | 26% |
Sodium | 400 mg | - | 184 mg | - |
*Apports de Référence.
- Vanille : Concentré de protéines de lait, Sirop d'oligofructose, Couverture de chocolat au lait (Sucre, Beurre de cacao, Lait écrémé en poudre, Pâte de cacao, Protéines de lactosérum (Lait), Beurre anhydre (Lait), Lait en poudre, Émulsifiant (Lécithine de soja), Arôme et arôme naturel de vanille), Sirop de polydextrose, Édulcorant : Sirop de sorbitol, Beurre de cacao, Huile de tournesol, Minéraux : Citrate de sodium, Phosphate de calcium, Phosphate de sodium ; Vitamines : C (Acide L-ascorbique), E (Acétate de DL-alpha-tocophéryle), B3 (Nicotinamide), B5 (D-pantothénate de calcium), A (Acétate de rétinyle), D (Cholécalciférol), B6 (Chlorhydrate de pyridoxine), B2 (Riboflavine), B1 (Chlorhydrate de thiamine), B9 (Acide ptéroylmonoglutamique), B8 (D-biotine), B12 (Cyanocobalamine) ; L-cystine, Arôme, Exhausteur de goût : Chlorure de potassium, Agent de charge : Cellulose.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % AR* | par barre (46 g) | % AR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 345 kcal (1442 kJ) | - | 159 kcal (663 kJ) | - |
Matières grasses | 12 g | - | 5,5 g | - |
dont acides gras saturés | 6,3 g | - | 2,9 g | - |
Glucides | 16 g | - | 7,4 g | - |
dont sucres | 10 g | - | 4,6 g | - |
dont polyols | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
Fibres alimentaires | 20 g | - | 9,2 g | - |
Protéines | 35 g | - | 16 g | - |
Sel | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
Vitamine D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
Vitamine B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
Vitamine B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
Phosphore | 440 mg | 63% | 202 mg | 29% |
Sodium | 420 mg | - | 193 mg | - |
Code EAN | 3518681009924 |
Forme | Barre |
Présentation | Sachet |
Contenance | 46 g |
Eafit est une marque de compléments alimentaires, créée par et pour les sportifs, leader sur le marché de la nutrition sportive.
La marque Eafit se caractérise par deux mots : efficacité (avec des formules à la pointe de la technologie, élaborées par des spécialistes de la nutrition sportive, en collaboration avec des médecins du sport, des nutritionnistes et des athlètes de haut niveau) et sécurité (respect du code mondial anti-dopage, société certifiée ISO 9001, respect des contrôles HACCP, traçabilité).
Sportifs professionnels ou amateurs, la gamme Eafit répond à tous les besoins : Eafit Construction Musculaire (développement, définition musculaire et gain de masse); Eafit Endurance (accompagne avant, pendant et après l'effort); Eafit Minceur Active (aide à atteindre les objectifs d'affinement de la silhouette ou à garder un poids de forme).
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.