Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
|
Livraison entre 2 et 4 jours OFFERTE en achetant ce produit |
|
Livraison en 1 jour à 4,50 € |
|
Livraison entre 2 et 3 jours à 4,95 € Offerte dès 59 € |
Eric Favre Lipoxycut Lot de 2 x 120 g + Shaker Offert est un complément alimentaire sous forme de poudre à base de plantes, vitamines, carnitine, inuline, taurine, choline, tyrosine, caféine, calcium avec édulcorants.
Il agit pour brûler, éliminer, drainer, détoxifier, aide à sculpter et affiner et apporte tonus et énergie.
Ce complément alimentaire est une formule concentrée à base de 19 ingrédients dont :
Son goût est délicieux, sa dilution parfaite.
Ce pack contient 2 pots de 120 g (2 x 15 doses), 1 cuillère doseuse et 1 shaker (offert).
Conforme à la réglementation anti-dopage. Conforme à la norme AFNOR NF V94 001.
Vegan.
Prendre 1 mesure (8 g) diluée dans 300 ml d'eau, de préférence le matin ou 30 min avant le sport. Bien mélanger.
Se conformer aux conseils d'utilisation.
Utilisation limitée à 1 semaine.
Déconseillé en dehors des repas, pour les enfants et adolescents, les personnes souffrant d'insuffisance rénale, les femmes enceintes et allaitantes.
Contient de la caféine, déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes.
À utiliser dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie sain.
Présence d'un sachet dessicant à l'intérieur du pot, ne pas l'avaler.
À conserver au sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Pomme Verte - Citron Vert : L-Carnitine tartrate, Inuline, Arôme, Taurine, Choline bitartrate, L-Tyrosine, Extrait de thé vert, Régulateur d'acidité : Acide tartrique, Acide citrique, Vitamines : Acide ascorbique, Nicotinamide, Chlorhydrate de thiamine, Cyanocobalamine, Chlorhydrate de pyridoxine ; Carbonate de calcium, Antioxydant : Phosphate monopotassique, Extrait de guggul, Édulcorants : Acésulfame K, Sucralose ; Caféine anhydre, Poudre de pissenlit, Extrait de vigne rouge, Extrait de café vert, Colorant : Complexe cuivre-chlorophylles et chlorophyllines ; Poudre de busserole, Extrait de genièvre, Extrait de garcinia.
Apports nutritionnels | Pour 100 g | Pour 8 g | % AR* |
nergie | 750 kJ/178 kcal | 60 kJ/14 kcal | 0,7% |
Matières grasses | 0,1 g | 0 g | 0% |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0% |
Glucides | 10,9 g | 0,9 g | 0,3% |
dont sucres | 2,7 g | 0,2 g | 0,2% |
Protéines | 16,7 g | 1,3 g | 2,6% |
Fibres | 16,9 g | 1,3 g | - |
Sel | 0,12 g | 0,01 g | 0% |
Complexe Brûle Graisse | - | - | - |
L-Carnitine tartrate | 25000 mg | 2000 mg | - |
dont Carnitine | 17050 mg | 1364 mg | - |
Extrait de café vert | 1250 mg | 100 mg | - |
Extrait de thé vert | 5563 mg | 445 mg | - |
dont Polyphénols | 1669 mg | 133 mg | - |
Caféine totale | 2428 mg | 194 mg | - |
Total Complexe Brûle-Graisse | 26291 mg | 2103 mg | - |
Complexe Fibre | - | - | - |
Extrait de vigne rouge | 1250 mg | 100 mg | - |
dont OPC | 1187 mg | 95 mg | - |
L-Tyrosine | 6250 mg | 500 mg | - |
Inuline | 18723 mg | 1498 mg | - |
Total Complexe Santé | 26223 mg | 2098 mg | - |
Complexe Sucres & Graisses | - | - | - |
Extrait de garcinia | 625 mg | 50 mg | - |
Extrait de guggul | 2500 mg | 200 mg | - |
Choline bi-tartrate | 6250 mg | 500 mg | - |
dont Choline | 2518 mg | 202 mg | - |
Total Complexe Sucres & Graisses | 5643 mg | 452 mg | - |
Complexe Détox | - | - | - |
Extrait de pissenlit | 1563 mg | 125 mg | - |
Poudre de busserole | 625 mg | 50 mg | - |
Extrait de genièvre | 625 mg | 50 mg | - |
Total Complexe Détox | 2813 mg | 225 mg | - |
Complexe Silhouette Dessinée | - | - | - |
Calcium | 1125 mg | 90 mg | 11,3% |
Vitamine B6 | 25 mg | 2 mg | 143% |
Total Complexe Silhouette Dessinée | 1150 mg | 92 mg | - |
Complexe Énergétique | - | - | - |
Vitamine C | 2250 mg | 180 mg | 225% |
Vitamine B3 | 674 mg | 53,9 mg | 337% |
Vitamine B1 | 52,5 mg | 4,2 mg | 382% |
Vitamine B12 | 37,5 µg | 3 µg | 120% |
Taurine | 6218 mg | 497 mg | - |
Total Complexe Énergétique | 9194 mg | 735 mg | - |
Total Ingrédients | 71314 mg | 5705 mg | - |
*Apports de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal) pour 8g.
- Fruits Rouges : L-Carnitine Tartrate, Inuline, Taurine, Choline Bitartrate, L-Tyrosine, Extrait de Thé Vert, Arôme, Carbonate de calcium, Antioxydant : Phosphate monopotassique ; Vitamines : Acide ascorbique ; Nicotinamide, Chlorhydrate de thiamine, Cyanocobalamine, Chlorhydrate de pyridoxine, Extrait de guggul, Édulcorants : AcésulfateK, Sucralose ; Caféine anhydre, POudre de pissenlit, Extrait de vigne rouge, Extrait de café vert, Régulateur d'acidité : Acide citrique ; Colorant : Betterave rouge ; Poudre de busserole, Extrait de génièvre, Extrait de garcinia.
Apports nutritionnels | Pour 100 g | Pour 8 g | % AR* |
nergie | 750 kJ/178 kcal | 60 kJ/14 kcal | 0,7% |
Matières grasses | 0,1 g | 0 g | 0% |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0% |
Glucides | 9,4 g | 0,8 g | 0,3% |
dont sucres | 2,1 g | 0,2 g | 0,2% |
Protéines | 16,7 g | 1,3 g | 2,6% |
Fibres | 19,6 g | 1,6 g | - |
Sel | 0,13 g | 0,01 g | 0% |
Complexe Brûle Graisse | - | - | - |
L-Carnitine tratrate | 25000 mg | 2000 mg | - |
dont Carnitine | 17050 mg | 1364 mg | - |
Extrait de café vert | 1250 mg | 100 mg | - |
... quivalent plante | 31250 mg | 2500 mg | - |
Extrait de thé vert | 5563 mg | 445 mg | - |
... Équivalent plante | 44504 mg | 3560 mg | - |
... dont Polyphénols | 1669 mg | 133 mg | - |
Caféine totale | 2428 mg | 194 mg | - |
Total Complexe Brûle-Graisse | 25963 mg | 2077 mg | - |
Complexe Fibres | - | - | - |
Extrait de vigne rouge | 1250 mg | 100 mg | - |
... Équivalent plante | 147500 mg | 11800 mg | - |
... dont OPC | 1187 mg | 95 mg | - |
L-Tyrosine | 6250 mg | 500 mg | - |
Inuline | 21856 mg | 1748 mg | - |
Total Complexe Fibres | 29356 mg | 2348 mg | - |
Complexe Sucres & Graisses | - | - | - |
Extrait de garcinia | 625 mg | 50 mg | - |
... dont Acide hydroxycitrique | 375 mg | 30 mg | - |
Extrait de guggul | 2500 mg | 200 mg | - |
Choline bi-tartrate | 6250 mg | 500 mg | - |
... dont Choline | 2518 mg | 202 mg | - |
Total Complexe Sucres & Graisses | 9375 mg | 750 mg | - |
Complexe Détox | - | - | - |
Extrait de genièvre | 625 mg | 50 mg | - |
... Équivalent plante | 1250 mg | 100 mg | - |
Poudre de pissenlit | 1563 mg | 1250 mg | - |
Poudre de busserole | 625 mg | 50 mg | - |
Total Complexe Détox | 2813 mg | 225 mg | - |
Complexe Silhouette Dessinée | - | - | - |
Calcium | 1338 mg | 107 mg | 13,4% |
Vitamine B6 | 25 mg | 2 mg | 143% |
Total Complexe Silhouette Dessinée | 1363 mg | 109 mg | - |
Complexe Énergétique | - | - | - |
Vitamine C | 2250 mg | 180 mg | 225% |
Vitamine B3 | 674 mg | 53,9 mg | 337% |
Vitamine B1 | 52,5 mg | 4,2 mg | 382% |
Vitamine B12 | 37,5 µg | 3 µg | 120% |
Taurine | 6218 mg | 497 mg | - |
Total Complexe Énergétique | 9194 mg | 735 mg | - |
Total Ingrédients | 74718 mg | 5977 mg | - |
* Apports de Référence pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal) pour 8g.
Code EAN | 3525722027205 |
Forme | Poudre |
Présentation | Boîte |
Contenance | 2 pots de 120 g + 1 shaker |
Les produits du Laboratoire Eric Favre fournissent une réponse naturelle à vos problématiques de forme, de beauté, de santé et de bien-être.
Grâce à son Laboratoire Technologique d'Extraction Végétale et à son Pôle Recherche et Développement, Eric Favre conçoit des produits de haute qualité, efficaces, naturels et innovants.
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.