Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
![]() |
Livraison entre 2 et 4 jours à 3,95 € Offerte dès 39 € |
![]() |
Livraison entre 2 et 3 jours à 4,95 € Offerte dès 49 € |
![]() |
Livraison en 1 jour à 5,50 € Offerte dès 49 € |
Eric Favre Lean Gainer 750 g est une préparation pour boisson hyperprotéinée à base de lactosérum et est hautement concentrée en acides aminés.
Cette préparation hautement digeste offre une saveur gourmande et une dilution parfaite.
Conforme à la norme anti-dopage AFNOR NF V94-001.
Sans collagène ni aspartame.
Pour préparer la boisson : Ajouter 1 mesure (soit 40 g) dans 200 ml d'eau ou de lait écrémé. Mélanger énergiquement et déguster.
Se conformer aux conseils d'utilisation.
À utiliser dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie sain.
Bien refermer le pot après chaque utilisation.
Tenir hors de portée des enfants.
- Chocolat : Protéines de whey concentrées (Lait) (41,4%), Poudre de lait écrémé (35,5%), Poudre de cacao (12%), Isolat de protéines de whey (Lait) (5,9%) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol), Arômes (1,2%), Épaississants : Gomme de xanthane, Gomme de guar ; Dextrose, Fructose, Régulateur d'acidité : Phosphate de monopotassium ; Édulcorants : Acésulfame K, Sucralose ; Chlorure de sodium, Oxyde de zinc.
Produit dans un atelier qui utilise du lait, du soja, du gluten, des œufs, du poisson, des crustacés et des sulfites.
Déclaration nutritionnelle | Pour 100 g de poudre | Pour 40 g | % AR* pour 40 g |
---|---|---|---|
Énergie | 1547 kJ/367 kcal | 619 kJ/147 kcal | 7,4% |
Matières grasses | 5,8 g | 2,3 g | 3,3% |
dont acides gras saturés | 3,9 g | 1,6 g | 7,8% |
Glucides | 25,2 g | 10,1 g | 3,8% |
dont sucres | 21,4 g | 8,5 g | 9,5% |
Fibres | 4,2 g | 1,7 g | - |
Protéines | 51,1 g | 20,4 g | 40,9% |
Sel | 1,29 g | 0,51 g | 8,5% |
*Apports de Référence.
Aminogramme moyen | Pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 4,37 g |
L-Arginine | 1,58 g |
L-Aspartic Acid | 8,83 g |
L-Cystéine | 1,97 g |
L-Glutamine Acid | 15,07 g |
L-Glycine | 1,26 g |
L-Histidine | 1,28 g |
L-Lysine** | 8,12 g |
L-Methionine** | 1,79 g |
L-Phenylalanine** | 2,33 g |
L-Proline | 5,03 g |
L-Serine | 4,13 g |
L-Threonine** | 5,89 g |
L-Tryptophane** | 1,33 g |
L-Tyrosine | 2,22 g |
L-Isoleucine** | 6,04 g |
L-Leucine** | 8,22 g |
L-Valine** | 5,51 g |
Total BCAA | 19,77 g |
**Acides aminés essentiels.
- Fraise : Protéines de whey concentrées (Lait) (41,4%) ; Poudre de lait écrémé (41%) ; Maltodextrine ; Isolat de protéine de whey (Lait) (5,9%) (Émulsifiant : Lécithine de tournesol) Arômes (1,6%) ; Épaississants : Gomme de xanthane, Gomme de guar ; Dextrose ; Colorant : Betterave rouge ; Fructose ; Régulateur d'acidité : Phosphate de monopotassium ; Édulcorants : Acésulfame K, Sucralose ; Chlorure de sodium ; Oxyde de zinc.
Produit dans un atelier qui utilise du lait, du soja, du gluten, des œufs et du poisson, crustacés et sulfites.
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g de poudre | pour 40 g | % AR* pour 40 g |
---|---|---|---|
Énergie | 1545 kJ/366 kcal | 618 kJ/146 kcal | 7,3% |
Matières grasses | 3,5 g | 1,4 g | 2% |
dont acides gras saturés | 2,5 g | 1 g | 5% |
Glucides | 31,9 g | 12,7 g | 4,9% |
dont sucres | 24,5 g | 9,8 g | 10,9% |
Fibres | 0,6 g | 0,2 g | - |
Protéines | 50,3 g | 20,1 g | 40,2% |
Sel | 1,40 g | 0,56 g | 9,3% |
*Apports de Référence.
Aminogramme moyen | pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2,52 g |
L-Arginine | 1,52 g |
L-Aspartic acid | 5,45 g |
L-Cysteine | 1,08 g |
L-Glutamine | 10,02 g |
L-Glycine | 1,02 g |
L-Histidine | 1,15 g |
L-Lysine** | 4,97 g |
L-Methionine** | 1,25 g |
L-Phenylalanine** | 2,02 g |
L-Proline | 3,75 g |
L-Serine | 2,80 g |
L-Threonine** | 3,36 g |
L-Tryptophane** | 2,44 g |
L-Tyrosine | 1,89 g |
L-Isoleucine** | 3,32 g |
L-Leucine** | 5,71 g |
L-Valine** | 3,28 g |
TOTAL BCAA | 12,31 g |
**Acides aminés essentiels.
- Vanille : Protéines de whey concentrées (Lait) (41,4%), Poudre de lait écrémé (41,4%), Maltodextrine, Isolat de protéine de whey (Lait) (6%), Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Arôme (2%), Épaississants : Gomme de xanthane, Gomme de guar, Dextrose, Fructose, Régulateur d'acidité : Phosphate de monopotassium, Édulcorants : Acésulfame-K, Sucralose, Chlorure de sodium, Oxyde de zinc.
Produit dans un atelier qui utilise du lait, du soja, du gluten, des œufs et du poisson, crustacés et sulfites.
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g de poudre | pour 40 g | % AR* pour 40 g |
---|---|---|---|
Énergie | 1549 kJ/367 kcal | 619 kJ/147 kcal | 7,4% |
Matières grasses | 3,46 g | 1,38 g | 2% |
dont acides gras saturés | 2,5 g | 1 g | 5% |
Glucides | 32,11 g | 12,85 g | 4,9% |
dont sucres | 24,28 g | 9,71 g | 10,8% |
Fibres | 0,44 g | 0,18 g | |
Protéines | 50,44 g | 20,18 g | 40,4% |
Sel | 1,40 g | 0,56 g | 9,3% |
*Apports de Référence.
Aminogramme moyen | pour 100 g |
---|---|
L-Alanine | 2,53 g |
L-Arginine | 1,53 g |
L-Aspartic acid | 5,46 g |
L-Cysteine | 1,09 g |
L-Glutamine | 10,05 g |
L-Glycine | 1,03 g |
L-Histidine | 1,15 g |
L-Lysine** | 4,98 g |
L-Methionine** | 1,26 g |
L-Phenylalanine** | 2,03 g |
L-Proline | 3,76 g |
L-Serine | 2,81 g |
L-Threonine** | 3,37 g |
L-Tryptophane** | 2,44 g |
L-Tyrosine | 1,90 g |
L-Isoleucine** | 3,33 g |
L-Leucine** | 5,73 g |
L-Valine** | 3,29 g |
TOTAL BCAA | 12,35 g |
**Acides aminés essentiels.
Code EAN | 3525722017695 |
Forme | Poudre |
Présentation | Pot |
Contenance | 750 g |
Les produits du Laboratoire Eric Favre fournissent une réponse naturelle à vos problématiques de forme, de beauté, de santé et de bien-être.
Grâce à son Laboratoire Technologique d'Extraction Végétale et à son Pôle Recherche et Développement, Eric Favre conçoit des produits de haute qualité, efficaces, naturels et innovants.
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.com.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.